Strom
Grundversorgung
Unser Grundversorgungstarif stellt sicher, dass Sie in der Niederspannung zuverlässig mit Strom versorgt werden. Wenn Sie als Haushaltskunde (§ 3 Nr. 22 EnWG) in unserem Grundversorgungsgebiet wohnen und keinen anderweitigen Stromlieferungsvertrag abgeschlossen haben, beliefern wir Sie sicher und zuverlässig mit Energie – ganz ohne Formalitäten. Denn als Ihr örtlicher Grundversorger haben wir die Pflicht, Ihre Energielieferung zu gewährleisten.
Und das tun wir gerne.
Eintarif (ohne Schwachlastregelung) ab 01.01.2021
Preis pro Kilowattstunde (kWh) brutto | Grundpreis pro Jahr brutto |
||
---|---|---|---|
A | bis 375 kWh pro Jahr | 41,11 Ct. | 53,55 € |
B | ab 376 kWh pro Jahr bis 4.000 kWh pro Jahr | 28,76 Ct. | 99,96 € |
C | ab 4.001 kWh pro Jahr bis 10.285 kWh pro Jahr | 29,48 Ct. | 71,40 € |
D | ab 10.286 kWh pro Jahr | 29,89 Ct. | 28,56 € |
Doppeltarif (mit Schwachlastregelung) ab 01.01.2021
Preis pro Kilowattstunde (kWh) brutto | Grundpreis pro Jahr brutto |
||
---|---|---|---|
A | bis 340 kWh pro Jahr | 41,11 Ct. | 80,92 € |
B | ab 341 kWh pro Jahr bis 2.400 kWh pro Jahr | 31,32 Ct. | 114,24 € |
C | ab 2.401 kWh pro Jahr bis 6.857 kWh pro Jahr | 33,11 Ct. | 71,40 € |
D | ab 6.858 kWh pro Jahr | 33,94 Ct. | 14,28 € |
Niedertarif, für alle Verbrauchsstufen | 23,35 Ct. | 0,00 € |
Alle mit Mehrwertsteuer genannten Preise und Abgaben sind auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet. 19 % Mehrwertsteuer ab 01.01.2007.