Erdgas
Grundversorgung
Auch wenn Sie als Haushaltskunde in unserem Netzgebiet keinen Vertrag für die Erdgaslieferung abgeschlossen haben, versorgen wir Sie entsprechend der Gasgrundversorgungsverordnung (GVV) preisgünstig, sicher und zuverlässig mit Erdgas – unkompliziert und ganz ohne Formalitäten. Denn als Ihr örtlicher Netzbetreiber haben wir die Pflicht, Ihre Erdgaslieferung sicherzustellen.
Und das tun wir gerne.
Erdgasverkaufspreise ab 01.01.2021:
Preis pro Kilowattstunde (kWh) brutto | Grundpreis pro Monat brutto |
||
---|---|---|---|
Kleinverbrauchstarif | bis 1484 kWh | 9,73 Ct./kWh | 4,52 €/Monat |
Grundpreistarif I | 1.485 – 6.000 kWh | 7,27 Ct./kWh | 7,57 €/Monat |
Grundpreistarif II | 6.001 – 11.015 kWh | 6,72 Ct./kWh | 10,31 €/Monat |
Vollversorgung Preis I | 11.016 – 34.080 kWh | 6,26 Ct./kWh | 14,57 €/Monat |
Vollversorgung Preis II | 34.081 – 130.000 kWh | 6,08 Ct./kWh | 19,64 €/Monat |
Alle mit Mehrwertsteuer genannten Preise und Abgaben sind auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet. 19 % Mehrwertsteuer ab 01.01.2007.
Die angegebenen Preise gelten nur im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vilshofen GmbH.